6月4日,商洛市气象台发布2025年高考专题预报。受高空槽和偏南暖湿气流影响,预计高考期间商洛市云量较多,有降水天气过程。具体如下:
商州区 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天 | 15~32℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 18~33℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 19~34℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 19~32℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 18~28℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 16~28℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 15~29℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
洛南县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天 | 13~30℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 15~31℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 16~32℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云,有分散性阵雨 | 16~30℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 15~27℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 14~27℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 12~30℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
丹凤县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天 | 17~33℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 20~34℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 20~35℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 19~32℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 18~30℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 17~28℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 15~28℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
商南县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天 | 17~33℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 20~34℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 21~35℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 20~32℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 18~31℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 16~27℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 16~28℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
山阳县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天 | 15~31℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 18~32℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 19~33℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 17~31℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 17~29℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 16~28℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 14~28℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
镇安县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天,有阵雨 | 15~31℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 18~34℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 19~35℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 16~32℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 17~30℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 15~30℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 14~31℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
柞水县 | ||||
日期 | 天气预报 | 温度 (℃) | 风向/风力 | 相对湿度 (%) |
5日 | 多云转阴天,有阵雨 | 14~30℃ | 偏南风,2-3级 | 30-45 |
6日 | 阴天间多云,有阵雨 | 16~31℃ | 东南风,1-2级 | 60~90 |
7日 | 多云间阴天,有分散性阵雨 | 18~32℃ | 偏西风,1-2级 | 50~80 |
8日 | 多云 | 15~30℃ | 偏南风,2级 | 50~85 |
9日 | 多云转阴天,有阵雨或雷阵雨 | 16~28℃ | 偏南风,2-3级 | 55~85 |
10日 | 多云,有阵雨或雷阵雨 | 13~28℃ | 偏北风,3-4级 | 60~90 |
11日 | 晴天间多云 | 12~29℃ | 偏南风,1-2级 | 50~85 |
商洛市气象台特别提示:
1.高考期间商洛市多降水天气,请广大考生注意雨天路滑,携带雨具,提前做好出行安排。白天气温较高,请注意防暑降温。
2.气象部门将密切监视天气变化,并及时发布天气实况及预报预警信息,请及时收听收看,请提前做好各项防范工作。

来源:商洛市气象台
编 辑:董文静
责 编:赵 潇
审 核:阮龙雏
监 制:吴晓来
总监制:闫玉宏